국민연금
만 65세 이상 노인 중 절반 이상이 연금을 받고 있고, 이들의 평균 수급액은 59만원이라고 합니다. 국민연금은 사회 노령ㆍ장애ㆍ사망 따위로 소득 획득 능력이 없어졌을 때 국가가 생활 보장을 위하여 정기적으로 지급하는 금액을 말합니다.
국민연금은 18세 이상 60세 미만의 국내 거주 국민이라면 가입할 수 있는데, 수령나이가 되면 납부금액과 기간에 따라 평생 연금을 수령하게 됩니다.
기본적으로 직장인의 경우 원천징수로 국민연금을 납부하게 되므로, 짧은 기간이라도 일을 하셨던 분들이라면 예상수령액을 조회할 수 있습니다.
Table of Contents
국민연금 예상 수령금액(2023년 기준)
아래 표는 2023년 국민연금 예상표를 나타낸 것으로 본인이 납부한 금액에 맞춰 정확한 국민연금 수령액을 조회하고 싶은 분들은 아래 ‘국민연금 예상수령액 조회‘를 참고하시기 바랍니다.
순번 | 가입기간중기준 소득월액평균액(B값) | 연금보험료 ( 9% ) |
가입기간(단위:원/월) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 350,000 | 31,500 | 163,560 | 243,840 | 324,110 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 166,110 | 247,630 | 329,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 171,200 | 255,230 | 339,260 | 423,280 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 176,290 | 262,820 | 349,350 | 435,880 | 522,400 | 600,000 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 181,390 | 270,420 | 359,440 | 448,470 | 537,500 | 626,520 | 700,000 |
6 | 800,000 | 72,000 | 186,480 | 278,010 | 369,540 | 461,060 | 552,590 | 644,120 | 735,650 |
7 | 900,000 | 81,000 | 191,580 | 285,600 | 379,630 | 473,660 | 567,680 | 661,710 | 755,740 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 300,790 | 399,820 | 498,840 | 597,870 | 696,900 | 795,930 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 315,980 | 420,010 | 524,030 | 628,060 | 732,090 | 836,110 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 323,570 | 430,100 | 536,630 | 643,150 | 749,680 | 856,210 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 338,760 | 450,290 | 561,810 | 673,340 | 784,870 | 896,400 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 346,350 | 460,380 | 574,410 | 688,430 | 802,460 | 916,490 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 353,950 | 470,470 | 587,000 | 703,530 | 820,060 | 936,580 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 361,540 | 480,570 | 599,590 | 718,620 | 837,650 | 956,680 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 369,130 | 490,660 | 612,190 | 733,720 | 855,240 | 976,770 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 376,730 | 500,760 | 624,780 | 748,810 | 872,840 | 996,860 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 384,320 | 510,850 | 637,380 | 763,900 | 890,430 | 1,016,960 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 391,920 | 520,940 | 649,970 | 779,000 | 908,020 | 1,037,050 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 267,980 | 399,510 | 531,040 | 662,560 | 794,090 | 925,620 | 1,057,150 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 273,080 | 407,100 | 541,130 | 675,160 | 809,180 | 943,210 | 1,077,240 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 278,170 | 414,700 | 551,220 | 687,750 | 824,280 | 960,810 | 1,097,330 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 283,260 | 422,290 | 561,320 | 700,340 | 839,370 | 978,400 | 1,117,430 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 288,360 | 429,880 | 571,410 | 712,940 | 854,470 | 995,990 | 1,137,520 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 293,450 | 437,480 | 581,510 | 725,530 | 869,560 | 1,013,590 | 1,157,610 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 445,070 | 591,600 | 738,130 | 884,650 | 1,031,180 | 1,177,710 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 303,640 | 452,670 | 601,690 | 750,720 | 899,750 | 1,048,770 | 1,197,800 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 308,730 | 460,260 | 611,790 | 763,310 | 914,840 | 1,066,370 | 1,217,900 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 313,830 | 467,850 | 621,880 | 775,910 | 929,930 | 1,083,960 | 1,237,990 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 318,920 | 475,450 | 631,970 | 788,500 | 945,030 | 1,101,560 | 1,258,080 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 324,010 | 483,040 | 642,070 | 801,090 | 960,120 | 1,119,150 | 1,278,180 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 329,110 | 490,630 | 652,160 | 813,690 | 975,220 | 1,136,740 | 1,298,270 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 334,200 | 498,230 | 662,260 | 826,280 | 990,310 | 1,154,340 | 1,318,360 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 339,290 | 505,820 | 672,350 | 838,880 | 1,005,400 | 1,171,930 | 1,338,460 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 344,390 | 513,420 | 682,440 | 851,470 | 1,020,500 | 1,189,520 | 1,358,550 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 349,480 | 521,010 | 692,540 | 864,060 | 1,035,590 | 1,207,120 | 1,378,650 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 354,580 | 528,600 | 702,630 | 876,660 | 1,050,680 | 1,224,710 | 1,398,740 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 359,670 | 536,200 | 712,720 | 889,250 | 1,065,780 | 1,242,310 | 1,418,830 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 364,760 | 543,790 | 722,820 | 901,840 | 1,080,870 | 1,259,900 | 1,438,930 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 369,860 | 551,380 | 732,910 | 914,440 | 1,095,970 | 1,277,490 | 1,459,020 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 374,950 | 558,980 | 743,010 | 927,030 | 1,111,060 | 1,295,090 | 1,479,110 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 380,040 | 566,570 | 753,100 | 939,630 | 1,126,150 | 1,312,680 | 1,499,210 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 385,140 | 574,170 | 763,190 | 952,220 | 1,141,250 | 1,330,270 | 1,519,300 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 390,230 | 581,760 | 773,290 | 964,810 | 1,156,340 | 1,347,870 | 1,539,400 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 395,330 | 589,350 | 783,380 | 977,410 | 1,171,430 | 1,365,460 | 1,559,490 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 400,420 | 596,950 | 793,470 | 990,000 | 1,186,530 | 1,383,060 | 1,579,580 |
49 | 5,050,000 | 454,500 | 402,970 | 600,740 | 798,520 | 996,300 | 1,194,080 | 1,391,850 | 1,589,630 |
50 | 5,100,000 | 459,000 | 405,510 | 604,540 | 803,570 | 1,002,590 | 1,201,620 | 1,400,650 | 1,599,680 |
51 | 5,200,000 | 468,000 | 410,610 | 612,130 | 813,660 | 1,015,190 | 1,216,720 | 1,418,240 | 1,619,770 |
52 | 5,300,000 | 477,000 | 415,700 | 619,730 | 823,760 | 1,027,780 | 1,231,810 | 1,435,840 | 1,639,860 |
53 | 5,400,000 | 486,000 | 420,790 | 627,320 | 833,850 | 1,040,380 | 1,246,900 | 1,453,430 | 1,659,960 |
54 | 5,500,000 | 495,000 | 425,890 | 634,920 | 843,940 | 1,052,970 | 1,262,000 | 1,471,020 | 1,680,050 |
55 | 5,530,000 | 497,700 | 427,420 | 637,190 | 846,970 | 1,056,750 | 1,266,530 | 1,476,300 | 1,686,080 |
국민연금 예상수령액 조회 방법
국민연금 예상수령액 조회 방법은 국민연금공단에서 직접 제공하는 서비스로 본인인증 시 더욱 정확한 정보를 확인할 수 있습니다.
본인인증을 원하지 않는 분들은 사이트 접속 후 ‘예상연금 간단계산’이라고 쓰여 있는 초록색 버튼을 클릭하여 조회하면 됩니다.
- NPS 국민연금 사이트로 이동
먼저 국민연금공단 사이트로 이동합니다. 사이트 메뉴 중 ‘자주찾는 민원서비스’를 클릭한 다음 ‘내 연금 알아보기’ 버튼을 클릭합니다. - 내연금알아보기 클릭
내연금알아보기 클릭 -> 국민연금 예상연금액 조회 -> 주민번호입력 후 공인인증서 로그인 - 로그인
주민번호입력 후 인증서로 로그인하거나, 네이버 또는 카카오톡 금융인증서를 사용하여 로그인하시기 바랍니다.
- 예상 노령연금액 확인
현재가치 예상연금액과 미래가치 예상연금액을 확인할 수 있습니다. 현재가치 예상연금액은 물가상승률 고려하지 않은 현재시점으로 산정한 금액이고, 미래가치 예상연금액은 물가상승률 고려한 미래가치 예측금액을 말합니다. - 향후의 소득 및 가입기간을 수정하여 재계산 바로가기
향후 추정소득과 가입기간을 설정하여 재계산을 할 수도 있으니 참고하시기 바랍니다.
국민연금 납부액 조회
추후 받게 될 예상수령액을 알아 보았는데, 연금액은 가입기간동안 납부한 보험료 등에 따라 차등산정됩니다.
그동안 본인이 얼마의 기간동안 납부했고 그 금액은 얼마인지 궁금한 경우가 있을텐데, 이 또한 국민연금공단 홈페이지에서 조회할 수 있습니다.
‘국민연금공단 홈페이지>전자민원>개인민원>개인로그인>개인서비스 조회>가입내역조회’에서 가능한데, 세부내역도 확인할 수 있습니다.
2023 국민연금 수령나이
국민연금은 출생연도에 따라서 수급개시연령이 달라집니다. 예를 들어 출생연도가 52년 이전이라면 60세부터 수령할 수 있고, 53년 ~ 56년생이라면 61세부터 연금을 수령할 수 있습니다.
※65세 이후는 무조건 65세부터 수령가능합니다.
※연금금액은 소득활동과 상황에 따라 달라질수 있습니다.
출생연도 | 노령연금 | 조기노령연금 | 분할연금 |
---|---|---|---|
1953~56년생 | 61세 | 56세 | 61세 |
1957~60년생 | 62세 | 57세 | 62세 |
1961~64년생 | 63세 | 58세 | 63세 |
1965~68년생 | 64세 | 59세 | 64세 |
1969년생 이후 | 65세 | 60세 | 65세 |
국민연금종류
- 노령연금 : 가입기간이 10년 이상이고 60세(수급연령 상향규정 적용 : 60~65세)가 된 때에 기본연금액과 부양가족연금액을 합산하여 평생 동안 지급하는 연금입니다.
- 조기노령연금 : 가입기간이 10년 이상이고 55세(수급연령 상향규정 적용 : 55~60세) 이상인 사람이 소득 있는 업무에 종사하지 않는 경우에 본인이 신청하면 60세(노령연금 수급개시연령) 전이라도 지급받을 수 있는 연금입니다.
- 분할연금 : 분할연금은 이혼한 자가 배우자였던 자의 노령연금액 중 혼인기간에 해당하는 연금액을 나누어 지급받는 연금입니다. 이 경우 혼인기간 중 국민연금보험료 납부기간이 5년 이상이어야 합니다.
조기노령연금 및 연기제도
노령연금은 앞서 안내한 내용과 같이 가입기간 외에 연금수령나이 조건도 충족해야 신청이 가능합니다.
단, 조건 충족 상태에서 소득활동이 끊기거나 유지되는 등 경제상황에 따라 최대 5년까지 앞당기거나 미룰 수 있습니다.
참고로 정상 지급비율을 100으로 봤을 때 변동되는 기간에 따라 금액이 감소하거나 증가하기 때문에 상황에 맞는 선택이 필요합니다.
구분 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
조기수령 | -6% | -12% | -18% | -24% | -30% |
연기수령 | +7.2% | +14.4% | +21.6% | +28.8% | +36% |
국민연금 환급금
납부한 국민연금 보험료가 이중 또는 착오로 인해 내야 할 금액보다 많으면 가입자에게 돌려주도록 되어있습니다.
단, 신청을 해야 하는데 환급금이 발생한지 5년이 지나게 되면 권리가 소멸되기에, 그전에 찾아야 합니다.
국민건강보험 홈페이지와 모바일 앱 ‘The건강보험’에서 조회가능하고, 환급금이 있다면 계좌로 지급받을 수 있습니다.
건강보험 환급금도 한번에 조회해볼 수 있으니 놓치고 있던 돈이 있는지 늦기 전에 꼭 확인해보세요.
국민연금 관련 자주 묻는 질문
Q. 국민연금을 안 내면 어떻게 되나요?
A. 국민연금 가입대상자가 연금을 납부하지 않으면, 연체금이 부과됩니다.
Q. 국민연금 납부기간이 10년 미만이면 어떻게 되나요?
A. 국민연금을 수령하기 위해서는 최소 10년 이상 연금을 납부해야 합니다. 만약 수령나이가 됐음에도 가입기간이 모자라다면 ‘임의계속가입’으로 가입기간을 채울 수 있습니다.
Q. 이혼 시 어떻게 하나요?
A. 혼인기간이 5년 이상인 경우라면 이 기간 동안 납부한 금액에 대해서 동일하게 연금을 분할하여 지급합니다. 다만, 2016년 12월 30일 이후에 수급권을 취득했다면, 당사자간의 합의나 재판 등으로 비율을 조정할 수 있습니다.
Q. 국민연금을 미리 받고 싶은데요?
A. 소득이 없거나 월평균 소득이 2,438,69원 이하라면 국민연금 수령나이 보다 5년 빠르게 연금을 수령할 수 있습니다. 다만, 그만큼 수령액이 감액됩니다.
Q. 사업장가입자인데 국민연금 탈퇴할 수 없나요?
A. 예외적인 경우를 제외하고 1인 이상 사업장은 국민연금을 포함한 4대 보험에 반드시 가입해야 합니다.
Q. 물가 상승 시 국민연금은 어떻게 되나요?
A. 물가가 오르면 그만큼 수령액도 올라갑니다.